Aktueller Kursplan
Adresse
Ernst-Kaufmann-Str. 20
91463 Dietersheim
Telefon
01 76 / 30 59 74 78
info@tanzstudio-lebensfreude.de
Solotanz – Tanz & Fitness
Kursdauer je 60 Minuten
Tag | Uhrzeit | Ort | Info | Info |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 13:30 Uhr | Uffenheim | 10er Karte oder Flatrate | |
Dienstag | 13:30 Uhr | Bad Windsheim | auf Anfrage | 10er Karte oder Flatrate |
Donnerstag | 13:30 Uhr | Neustadt/Aisch | auf Anfrage | 10er Karte oder Flatrate |
Freitag | 13:30 Uhr | Bad Windsheim | auf Anfrage | 10er Karte oder Flatrate |
Kinder & Kids
Tag | Tanzmäuse ab 3 Jahre | Delicacy ab 6 Jahre | Ort | Info |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 14:45 Uhr | 15:40 Uhr | Uffenheim | |
Dienstag | 14:45 Uhr* | 15:40 Uhr | Bad Windsheim | *auf Anfrage |
Donnerstag | 14:45 Uhr | 15:40 Uhr | Neustadt/Aisch | |
Freitag | 14:45 Uhr | 15:40 Uhr | Bad Windsheim |
Hip Hop & Video-Clip-Dancing
Tag | TikTok-DanceGroup ab 7 Jahre | Unique ab 9 Jahre | Nifty Skills für Jugendliche | Universe für Erwachsene | ONLY K-POP für alle K-Pop Fans | Ort | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 17:15 Uhr | Dietersheim | |||||
Dienstag | 16:50 Uhr | Uffenheim | |||||
Dienstag | 16:50 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Bad Windsheim | |||
Donnerstag | 16:50 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Neustadt/Aisch | |||
Freitag | 16:50 Uhr | 18:00 Uhr | Bad Windsheim |
Show- und Formationstanzen
Kursdauer: 60-75 Minuten
Tag | Ferox | The Arena | Ort |
---|---|---|---|
- | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Spezialkurse
Kurs | Tag | Starttermin | Uhrzeit | Ort | Info | Kursende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochzeitskurs | SO | 22.09.2024 | 14:45 Uhr | Neustadt/Aisch | 4 x 60 min 60 € | 13.10.2024 * | ||||
Hochzeitskurs | SO | 19.01.2025 | 14:45 Uhr | Neustadt/Aisch | 4 x 60 min 60 € | 09.02.2025 * | ||||
Hochzeitskurs | DI | 21.01.2025 | 20:30 Uhr | Uffenheim | 4 x 60 min 60 € | 11.02.2025 * | ||||
Hochzeitskurs | MI | 22.01.2025 | 20:30 Uhr | Neustadt/Aisch | 4 x 60 min 60 € | 12.02.2025 | ||||
Hochzeitskurs | FR | 24.01.2025 | 20:30 Uhr | Bad Windsheim | 4 x 60 min 60 € | 14.02.2025 | ||||
Hochzeitskurs | MI | 12.03.2025 | 20:30 Uhr | Neustadt/Aisch | 3 x 80 min 60 € | 26.03.2025 | ||||
Hochzeitskurs | FR | 14.03.2025 | 20:30 Uhr | Bad Windsheim | 3 x 80 min 60 € | 28.03.2025 | ||||
Hochzeitskurs | SO | 16.03.2025 | 13:10 Uhr | Neustadt/Aisch | 3 x 80 min 60 € | 30.03.2025 | ||||
* HK / Crash / WTP 1 | ||||||||||
Kurs | Tag | Starttermin | Uhrzeit | Ort | Info | Kursende | ||||
Crashkurs | SO | 19.01.2025 | 14:45 Uhr | Neustadt/Aisch | 5 x 1h 70 € | 16.02.2025 * | ||||
Crashkurs | DI | 21.01.2025 | 20:30 Uhr | Uffenheim | 5 x 1h 70 € | 16.10.2025 * | ||||
Crashkurs | MI | 22.01.2025 | 20:30 Uhr | Neustadt/Aisch | 5 x 1h 70 € | 19.02.2025 | ||||
Crashkurs | FR | 24.01.2025 | 20:30 Uhr | Bad Windsheim | 5 x 1h 70 € | 21.02.2025 | ||||
Standard- und Lateinkurse für Jugendliche & Erwachsene
Kurs | Tag | Starttermin | Uhrzeit | Ort | Info |
---|---|---|---|---|---|
Hula-Hoop-Fitness | Freitag | 20.09.2024 | 18:15 Uhr | Neustadt/Aisch | 10 x 1h 130 € I 100 € Mitglieder |
Tanzclubs für jugendliche & Erwachsene
Kurs | Tag | Uhrzeit | Ort | Info |
---|---|---|---|---|
Discofox-Club | montags | 19:40 | Dietersheim | |
Tanzclub | montags | 20:45 | Dietersheim | |
Fitnesskurse
Kursbezeichnung | Tag | Uhrzeit | Ort | Info |
---|---|---|---|---|
Strong Nation | MO | 19:00 Uhr | Bad Windsheim | ab 13.01.2025 |
Strong Nation | DO | 19:15 Uhr | Neustadt/Aisch |